Page 55 - NovDefComp
P. 55
San Mateo County
Q3 2022 Rollover Out Report
Plan Number Subscriber Payee Name Post Date Payee Type Gross Amount 9/30/2022
Number of Distribution Account Balance
1 1 SamCERA 9/14/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $3,599.98 $13,467.06
1 1 SamCERA 9/15/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $9,429.02 $14,950.59
1 1 SamCERA 9/1/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $3,976.74 $29,472.00
1 1 SamCERA 8/24/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $3,041.71 $53,216.77
1 1 SamCERA 9/20/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $4,969.67 $7,451.33
1 1 SamCERA 9/23/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $6,065.70 $1,563.75
1 1 SamCERA 9/26/2022 457(b) Plan to Plan Transfer $6,156.37 $47,613.45
Subtotal Rollover Out to SamCERA (7 transactions) $37,239.19
Plan Number Subscriber Payee Name Post Date Payee Type Gross Amount 9/30/2022
Number of Distribution Account Balance
1 1 AMERICAN CENTURY INVESTMENTS 07/25/2022 IRA Rollover $16,934.63 $0.00
1 1 Calpers 08/11/2022 IRA Rollover $69.08 $0.00
1 1 Charles Schwab 07/26/2022 IRA Rollover $90,062.55 $1.04
1 1 Charles Schwab 08/15/2022 IRA Rollover $33,737.57 $0.00
1 1 Empower Trust Company 08/24/2022 IRA Rollover $2,643.80 $0.00
1 1 Empower Trust Company LLC 09/22/2022 IRA Rollover $92,471.32 $0.00
1 1 Fidelity 08/29/2022 IRA Rollover $1,784.07 $0.00
1 1 Fidelity & Guaranty Life 09/09/2022 IRA Rollover $524,151.36 $0.00
1 1 Fidelity Investments 08/10/2022 IRA Rollover $794,470.85 $0.00
1 1 Fidelity Investments 07/11/2022 IRA Rollover $619.13 $0.00
1 1 Fidelity Management Trust Co 09/01/2022 IRA Rollover $341,065.80 $0.00
1 1 FMTC 08/25/2022 IRA Rollover $195,362.56 $0.00
1 2 FMTC 08/31/2022 IRA Rollover $37,666.19 $0.00
1 1 FMTC 07/07/2022 IRA Rollover $30,000.00 $401,779.38
1 1 FMTC 08/04/2022 IRA Rollover $2,642.72 $0.00
1 1 FMTC 08/25/2022 IRA Rollover $731.08 $0.00
1 2 FMTC 08/31/2022 IRA Rollover $128.80 $0.00
1 1 Great West Life Annuity Ins 07/05/2022 Roth IRA Rollover $10,000.00 $102,785.97
1 1 LPL Financial 07/29/2022 IRA Rollover $7,946.80 $0.00
1 1 MassMutual 09/15/2022 Roth IRA Conversion Rollover $95,453.41 $143,216.10
1 1 MassMutual 08/02/2022 IRA Rollover $50,000.00 $0.00
1 1 MassMutual 07/07/2022 Roth IRA Conversion Rollover $25,000.00 $288,962.10
1 1 MassMutual 08/29/2022 IRA Rollover $9,237.92 $0.00
1 1 Nationwide 07/22/2022 IRA Rollover $138.21 $0.00
1 1 Nationwide LIC 07/13/2022 IRA Rollover $107,177.91 $0.23
1 1 Pershing LLC 08/18/2022 IRA Rollover $887,527.16 $0.47
1 1 San Mateo Credit Union 08/09/2022 IRA Rollover $58,908.43 $0.00
1 1 TD Ameritrade 09/02/2022 IRA Rollover $5,080.47 $0.00
1 1 TDA Clearing 08/02/2022 IRA Rollover $152,052.14 $0.09
1 1 Vanguard 09/06/2022 IRA Rollover $75,711.61 $0.00
1 1 Vanguard 07/01/2022 IRA Rollover $1,198.22 $0.00
1 1 Vanguard 07/21/2022 IRA Rollover $1,181.74 $0.00
1 1 Vanguard 07/05/2022 IRA Rollover $59.09 $0.00
1 1 Vanguard 07/01/2022 IRA Rollover $6.63 $0.00
1 1 Vanguard Fiduciary Trust Co. 08/11/2022 IRA Rollover $11,741.34 $0.00
1 1 Vanguard. 07/21/2022 Roth IRA Rollover $823.02 $0.00
1 1 Voya Trust Company 08/19/2022 IRA Rollover $167.37 $0.00
Subtotal Rollover Out to Other (37 transactions) $3,663,952.98
Total Rollover Out (44 transactions) $3,701,192.17

