Page 114 - AugDefComp
P. 114
Plan Subscriber Payee Name Post Date Payee Type Gross Amount of 6/30/2022
Number Number Distribution Account Balance
1 1 Edward Jones 6/3/2022 Roth IRA Rollover $2,293.02 $0.00
1 1 edward jones investments 6/23/2022 IRA Rollover $191,789.84 $0.00
1 1 Edward Jones. 6/3/2022 IRA Rollover $2,370.02 $0.00
1 1 Equitable 4/6/2022 IRA Rollover $29,375.04 $0.00
2 1 Fidelity 6/10/2022 IRA Rollover $189.01 $0.00
4 1 Fidelity 5/20/2022 IRA Rollover $482.09 $0.00
4 1 Fidelity 6/10/2022 IRA Rollover $32,647.19 $0.00
1 1 Fidelity Investment 4/14/2022 IRA Rollover $79,402.55 $0.00
1 1 Fidelity Investments 4/4/2022 IRA Rollover $37,855.28 $0.00
1 1 Fidelity Investments 5/26/2022 IRA Rollover $174,458.83 $0.00
1 1 Fidelity Investments 6/9/2022 IRA Rollover $34,970.42 $0.00
1 1 Fidelity Investments 4/8/2022 IRA Rollover $21,699.58 $0.00
2 1 Fidelity Investments 6/14/2022 IRA Rollover $273.45 $0.00
3 1 Fidelity Investments 4/4/2022 IRA Rollover $2,111.36 $0.00
4 1 Fidelity Investments 4/7/2022 IRA Rollover $3,992.23 $0.00
4 1 Fidelity Investments 5/12/2022 IRA Rollover $856.78 $0.00
2 1 Fidelity Investments UC DCP 6/29/2022 IRA Rollover $4,436.65 $616.65
1 1 FIIOC 5/3/2022 IRA Rollover $10,634.70 $0.00
1 1 FIIOC 6/1/2022 IRA Rollover $20,435.32 $19,771.52
2 1 FIIOC 4/25/2022 IRA Rollover $341.04 $0.00
3 1 FIIOC 5/31/2022 IRA Rollover $12,258.65 $19,771.52
4 1 FIIOC 5/17/2022 IRA Rollover $181.32 $0.00
1 1 First Republic Bank 6/6/2022 IRA Rollover $50,687.79 $0.00
1 1 First Republic Bank 5/11/2022 IRA Rollover $49,196.98 $0.00
1 1 FMTC 4/14/2022 IRA Rollover $45,913.62 $0.00
1 1 FMTC 5/20/2022 IRA Rollover $515.24 $0.00
1 1 FMTC 4/29/2022 Roth IRA Rollover $13,035.54 $0.00
1 1 FMTC 4/6/2022 IRA Rollover $5,294.84 $0.00
1 1 FMTC 6/21/2022 IRA Rollover $15,802.50 $0.00
2 1 FMTC 4/26/2022 IRA Rollover $3,383.60 $0.00
2 1 FMTC 4/7/2022 IRA Rollover $10,701.52 $3,042.52
2 1 FMTC 4/6/2022 IRA Rollover $2,994.40 $0.00
3 1 FMTC 4/18/2022 IRA Rollover $9,381.87 $0.00
3 1 FMTC 6/6/2022 IRA Rollover $448.55 $2,909.34
4 1 FMTC 4/7/2022 IRA Rollover $8,846.29 $3,042.52
1 1 FMTC. 4/29/2022 IRA Rollover $110,309.63 $0.00
1 1 Great West Life Annuity Ins 5/11/2022 IRA Rollover $3,376.01 $0.00
1 1 Great West Life Annuity Ins 5/11/2022 Roth IRA Rollover $2,140.14 $0.00
1 1 Great West Life Annuity Ins 4/12/2022 IRA Rollover $100,000.00 $0.00
3 1 Great West Life Annuity Ins 5/10/2022 IRA Rollover $12,219.72 $0.00
2 1 Great West Life Annuity Insr 5/10/2022 IRA Rollover $701.84 $0.00
1 1 Great West Trust Co 4/18/2022 IRA Rollover $2,858.85 $0.00
2 1 Great West Trust Co 4/18/2022 IRA Rollover $3,759.78 $0.00
1 1 JP Morgan Chase 4/29/2022 Roth IRA Rollover $15,805.64 $0.00
1 1 JP Morgan Chase. 4/29/2022 IRA Rollover $47,312.82 $0.00
1 1 JPMS 6/7/2022 IRA Rollover $12,342.64 $0.00
1 1 LPL Financial 6/28/2022 IRA Rollover $370,165.17 $183,126.55
1 1 LPL Financial 6/30/2022 IRA Rollover $194,035.09 $0.00
2 1 LPL Financial 5/24/2022 IRA Rollover $424.66 $7,563.69
1 1 MassMutual 5/17/2022 Roth IRA Conversion Rollover $20,000.00 $440,857.74
3 1 MassMutual 5/13/2022 IRA Rollover $5,884.27 $79,884.26
4 1 MassMutual 5/31/2022 IRA Rollover $3,986.49 $199,305.48
1 1 Merrill Lynch 6/16/2022 IRA Rollover $220,495.71 $0.00

