Page 66 - MayDefComp
P. 66

County of San Mateo Quarterly Contribution Report


                     Contract # Calendar Year  Quarter   EE Pre-Tax         EE Roth           Total

                     61869-1           2022     1        $8,432,260.52     $2,055,770.74  $10,488,031.26

                     61869-1           2021     4        $7,835,654.18     $1,841,460.76   $9,677,114.94


                     61869-1           2021     3        $8,360,172.49     $2,026,613.54  $10,386,786.03

                     61869-1           2021     2        $8,284,598.00     $1,772,728.35  $10,057,326.35

                     61869-1           2021     1        $7,611,326.91     $1,749,303.80   $9,360,630.71

                     61869-1           2020     4        $7,201,592.79     $1,581,629.26   $8,783,222.05


                     61869-1           2020     3        $7,514,493.87     $1,670,142.79   $9,184,636.66

                     61869-1           2020     2        $7,097,890.84     $1,480,832.91   $8,578,723.75

                     61869-1           2020     1        $8,253,915.74     $1,765,037.38  $10,020,264.11

                     61869-1           2019     4        $5,872,601.95     $1,190,537.43   $7,063,139.38

                     61869-1           2019     3        $7,033,269.71     $1,424,921.77   $8,458,191.48


                     61869-1           2019     2        $6,771,702.24     $1,248,882.22   $8,020,584.46

                     61869-1           2019     1        $7,562,049.16     $1,442,926.53   $9,004,975.69

                     61869-1           2018     4        $5,523,800.28       $992,490.95   $6,516,291.23

                     61869-1           2018     3        $6,725,469.48     $1,150,112.39   $7,875,581.87


                     61869-1           2018     2        $6,600,516.54     $1,000,384.62   $7,600,901.16
                                                         $7,038,132.82
                     61869-1           2018     1                          $1,178,579.41   $8,216,712.23
                                                         $5,275,596.83
                     61869-1           2017     4                            $845,837.78   $6,121,434.61

                                                         $6,134,167.32
                     61869-1           2017     3                            $978,802.21   $7,112,969.53

                     61869-1           2017     2        $5,717,738.53       $857,348.96   $6,575,087.49

                     61869-1           2017     1        $6,237,144.14       $974,332.43   $7,211,476.57

                     61869-1           2016     4        $4,690,748.46       $672,966.46   $5,363,714.92

                     61869-1           2016     3        $5,414,639.16       $735,646.32   $6,150,285.48

                     61869-1           2016     2        $5,837,856.22       $738,468.22   $6,576,324.44
                     150018 &
                     61869-1           2016     1        $4,859,213.43       $543,647.44   $5,402,860.87

                                              Totals:  $159,454,291.09    $29,863,633.93  $189,319,236.01
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71