Page 127 - AugDefComp
P. 127

San Mateo County Rollovers Out Q2 2020

 Plan Number Subscriber Name  Payee Name  Post Date  Payee Type  Gross Amount of Distribution  6/30/20 Account Balance
 1  1  SamCERA  5/7/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $1,376.66              $718.69
 1  1  SamCERA  5/28/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $1,813.11           $21,273.53

 1  1  SamCERA  5/5/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $1,009.03              $382.39
 1  1  SamCERA  5/7/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $10,000.00            $2,452.44
 1  1  SamCERA  5/19/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $11,910.68          $51,931.82
 1  1  SamCERA  5/22/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $9,906.42           $18,295.28
 1  1  SamCERA  5/28/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $12,000.00           $1,816.13
 1  1  SamCERA  5/5/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $245.97                   $0.00
 1  1  SamCERA  4/23/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $1,648.61            $2,769.39
 1  1  SamCERA  5/5/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $2,473.74            $15,873.74
 1  1  SamCERA  5/12/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $3,572.63             $877.53

 1  1  MCERA  6/24/2020  457(b) Plan to Plan Transfer  $40,130.77          $131,238.25
 Subtotal Rollover Out to SamCERA           $96,087.62




 Plan Number Subscriber Name  Payee Name  Post Date  Payee Type  Gross Amount of Distribution  6/30/20 Account Balance
 1  1  Ameriprise Financial            04/16/2020   IRA Rollover                    $17,710.84  $12,377.12
 1  1  Ameriprise Trust Co.            04/17/2020   IRA Rollover                    $15,846.40  $0.00
 1  1  Athene                          04/21/2020   IRA Rollover                    $316,489.66  $0.00
 1  1  Bank of America                 04/02/2020   IRA Rollover                    $897.11  $0.00
 1  1  Charles Schwab                  06/15/2020   IRA Rollover                    $98,071.44  $0.00
 1  1  Charles Schwab, Inc.            04/30/2020   IRA Rollover                    $7,000.00  $347,346.64
 1  1  Edward Jones                    05/15/2020   IRA Rollover                    $21,916.36  $14,414.35

 1  1  Edward Jones                    04/07/2020   IRA Rollover                    $2,344.62  $0.00
 1  1  Etrade                          05/13/2020   IRA Rollover                    $40,000.00  $52,881.96
 1  1  Fidelity Investments            06/18/2020   IRA Rollover                    $1,342,738.22  $0.00
 1  1  Fidelity Investments            06/18/2020   IRA Rollover                    $94,000.00  $455,079.83
 1  1  FIIOC                           05/26/2020   IRA Rollover                    $22,840.78  $0.00
 1  1  FIIOC                           05/04/2020   IRA Rollover                    $18,576.77  $0.00
 1  1  FIIOC                           05/07/2020   Roth IRA Rollover               $2,380.78  $0.00
 1  1  FIIOC                           05/07/2020   IRA Rollover                    $1,191.68  $0.00
 1  1  FMTC                            05/26/2020   Roth IRA Rollover               $5,494.56  $0.00

 1  1  FMTC                            06/22/2020   IRA Rollover                    $5,036.01  $0.00
 1  1  Foliofn Investments Inc         05/29/2020   IRA Rollover                    $104,428.94  $2.99
 1  1  Foliofn Investments Inc.        05/29/2020   Roth IRA Rollover               $4,848.60  $2.99
 1  1  JP Morgan Securities LLC        06/19/2020   IRA Rollover                    $523,011.89  $0.00
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132